설명서수학학원 · 고2 수학Ⅰ 심화반 · 2026년 9월 3주차 기준 (최근 4주 데이터)
4주 연속 정답률이 상승하는 추세입니다 (71% → 92%, +21%p).
세로선(|)은 같은 반 평균 정답률 위치입니다. 표본이 3회 미만인 단원은 비교에서 제외됩니다.
| 단원 · 문항 | 제출일 | 결과 | 풀이 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼각함수의 활용 · 7번 | 9/17 | 오답 | 4분 12초 | 평소의 3.1배 |
| 삼각함수의 활용 · 9번 | 9/16 | 오답 | 3분 05초 | 평소의 2.3배 |
| 지수함수와 로그함수 · 3번 | 9/16 | 정답 | 2분 40초 | 평소의 1.8배 |
| 지수와 로그 · 2번 | 9/15 | 정답 | 38초 | 평균 수준 |
| 등차수열과 등비수열 · 5번 | 9/15 | 정답 | 1분 05초 | 평균 수준 |
| 지수함수와 로그함수 · 4번 | 9/14 | 정답 | 1분 12초 | 평균 수준 |
| 함수의 극한 · 1번 | 9/14 | 정답 | 55초 | 평균 수준 |
| 삼각함수의 활용 · 3번 | 9/13 | 오답 | 3분 40초 | 평소의 2.6배 |
| 지수와 로그 · 6번 | 9/13 | 정답 | 42초 | 평균 수준 |
| 등차수열과 등비수열 · 2번 | 9/12 | 정답 | 1분 18초 | 평균 수준 |
| 함수의 극한 · 4번 | 9/12 | 오답 | 2분 55초 | 평소의 1.9배 |
| 지수함수와 로그함수 · 1번 | 9/11 | 정답 | 1분 02초 | 평균 수준 |
평소보다 1.5배 이상 오래 걸린 문항만 "지연 문제"로 표시됩니다 (총 24문항 중 12문항만 표기, 나머지는 생략).
| 숙제 | 배정일 | 마감일 | 제출 시각 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 9월 3주차 숙제 | 9/15 | 9/19 23:59 | 9/17 21:40 | 마감 2일 전 |
| 9월 2주차 숙제 | 9/8 | 9/12 23:59 | 9/12 23:10 | 마감 49분 전 |
| 9월 1주차 숙제 | 9/1 | 9/5 23:59 | 9/6 08:15 | 마감 8시간 후 (지각) |
| 8월 4주차 숙제 | 8/25 | 8/29 23:59 | 8/28 19:20 | 마감 1일 전 |
| 단원 · 문항 | 1차 시도 | 2차 시도 | 3차 시도 | 최종 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 삼각함수의 활용 · 3번 | 오답 | 정답 | - | 정답 (2회 만에) |
| 함수의 극한 · 4번 | 오답 | 오답 | 정답 | 정답 (3회 만에) |
| 삼각함수의 활용 · 7번 | 오답 | - | - | 최대 시도(1회) 초과, 미해결 |